Instrumentation
Transmitters: Pressure - Level - Temperature

Transmitters: Pressure - Level - Temperature
High-performance intelligent transmitters for differential, gauge, absolute pressure, and level measurement. Compatible with HART, Profibus, and Foundation Fieldbus.
- Accuracy of ±0,04% of URL
- HART, Profibus PA, FF protocol
- 100:1 rangeability
- Configurable local LCD display
Features, ranges, materials, standards, and certifications vary by model and manufacturer. Confirm the requirements against the current datasheet and technical proposal.
Description
High-performance intelligent transmitters for differential, gauge, absolute pressure, and level measurement. Compatible with HART, Profibus, and Foundation Fieldbus.
Key Features
- Accuracy of ±0,04% of URL
- HART, Profibus PA, FF protocol
- 100:1 rangeability
- Configurable local LCD display
- ATEX and SIL 2/3 certification
Recommended Applications
Oil & gas
Petrochemical and chemical
Power generation
Critical safety processes
Request Information
Our technical team is ready to serve your demand.
(31) 9 8670-8742
info@primeproducts.ind.br
Other Products
Models and Technical Specifications
Industrial Pressure Transmitter
| Image | Product | Description | Certificate |
|---|---|---|---|
![]() | DMP305X-DST | Range: 200Pa-10MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.05% URL, ±0.075% URL | IECEx, CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-DST | Range: 4KPa-1MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-DST (High Precision) | Range: 10KPa-1MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART Accuracy: ±0.075% URL, ±0.1% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-TST-H | Range: 10KPa-1MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-TST-S | Range: -100KPa-1MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.1% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | DMP305X-TST-H | Range: 1kPa-10MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.05% URL, ±0.075% URL | IECEx, CE, RoHS, HART |
![]() | DMP305X-TST-S | Range: 2kPa-40MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.075% URL, ±0.1% URL | IECEx, CE, RoHS, HART |
![]() | DMP305X-TLF | Range: 5kPa-100MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.1% URL, ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
Hygienic Pressure Transmitter
| Image | Product | Description | Certificate |
|---|---|---|---|
![]() | SMP858-NSF | Range: 4KPa-1MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | EHEDG, 3-A, CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-TSF-H | Range: 10KPa-10MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | EHEDG, 3-A, CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-TSF-S | Range: 10KPa-3MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | EHEDG, 3-A, CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-TSH-H | Range: 10KPa-10MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | EHEDG, 3-A, CE, RoHS, HART |
![]() | SMP858-TSD-S | Range: 10kPa-40MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | EHEDG, 3-A, CE, RoHS, HART |
Electronic Pressure Switch
| Image | Product | Description | Certificate |
|---|---|---|---|
![]() | PS131-TSR-S | Range: 2KPa-40MPa Output: 4-20mA, 1-5VDC, Modbus-RTU/RS485, PNP or NPN output Accuracy: ±0.1% URL | CE, RoHS |
![]() | PS858-TSR-S | Range: 10KPa-3MPa Output: 4-20mA, Modbus-RTU/RS485, transistor output Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | 3-A, CE, RoHS |
![]() | PS858-TSR-H | Range: 20KPa-10MPa Output: 4-20mA, Modbus-RTU/RS 485, PNP or NPN output Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | 3-A, CE, RoHS |
Compact Pressure Transmitter
| Image | Product | Description | Certificate |
|---|---|---|---|
![]() | SMP131-TSD-S | Range: 2KPa-40MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0-5VDC, Modbus-RTU/RS485... Accuracy: ±0.075% URL, ±0.1% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | SMP131-TLN | Range: 5KPa-100MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485... Accuracy: ±0.1% URL, ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | SMP131-TSH | Range: 5KPa-100MPa Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485... Accuracy: ±0.1% URL, ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
Submersible Level Transmitter
| Image | Product | Description | Certificate |
|---|---|---|---|
![]() | LMP633-NSN-H | Range: 0.5mH2O - 200mH2O Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.1% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | LMP633-NLN | Range: 1mH2O - 200mH2O Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | LMP633-NCN | Range: 1mH2O - 200mH2O Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, 0.5-4.5VDC, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.2% URL, ±0.5% URL | CE, RoHS, HART |
![]() | LMP633-BLT | Range: 1mH2O - 200mH2O Output: 4-20mA, 4-20mA+HART, Modbus-RTU/RS485 Accuracy: ±0.2% URL | CE, RoHS, HART |
Temperature Transmitter
| Image | Product | Description | Certificate |
|---|---|---|---|
![]() | LG200-FRF | Range: -50~400°C Output: 4-20mA Accuracy: ±0.5% URL | 3-A, CE |
![]() | LG200-WRT | Range: -50~400°C Output: 4-20mA, 4-20mA+HART Accuracy: ±0.5% URL | 3-A, CE, HART |
![]() | LG200-DRD | Range: -50~400°C Output: 4-20mA, 1-5VDC, sensor signal output Accuracy: ±0.5% URL | 3-A, CE |
Accessory
| Image | Product | Description |
|---|---|---|
![]() | SP38M | Differential pressure range: 0-10bar Static pressure range: up to 400bar Diaphragm material: SUS316L/ hastelloy C |
![]() | SP38D | Differential pressure range: 0-30mbar...10bar Stability: ≤±0.1% FS/year Diaphragm material: SUS316L/ hastelloy C |
![]() | SPH19D | Pressure type: differential pressure Power supply: 5-12VDC Diaphragm material: 316L/ Hastelloy C |
![]() | SPH19S | Pressure range: 0~40 kPa...60MPa Power supply: 5-12VDC |
![]() | SPH19FR | Measuring range: 0~100kPa…35MPa. Supply voltage: ≤2.0mA DC (10VDC@5 kΩ) |
![]() | LCD11 | Input signal: 4-20mA two wire Power supply: 4-20mA two loop power supply, max pressure drop 8VDC Output signal: 4-20mA two wire signal loop output for option |
Datasheet and Documentation
Request the complete technical datasheet, specification sheet, or certification documentation for this product directly from our team.
































