Segurança
Detectores de Vazamento

Detectores de Vazamento
Sistemas de detecção de gases tóxicos e inflamáveis para proteção de ambientes industriais. Tecnologias catalítica, eletroquímica e de infravermelho.
- Detecção de H₂S, CO, NH₃, LEL
- Saída 4-20 mA e HART
- Certificação ATEX e IECEx
- Display local e alarmes sonoros/visuais
As características, faixas, materiais, normas e certificações variam conforme o modelo e o fabricante. Confirme os requisitos no datasheet vigente e na proposta técnica.
Descrição
Sistemas de detecção de gases tóxicos e inflamáveis para proteção de ambientes industriais. Tecnologias catalítica, eletroquímica e de infravermelho.
Características Principais
- Detecção de H₂S, CO, NH₃, LEL
- Saída 4-20 mA e HART
- Certificação ATEX e IECEx
- Display local e alarmes sonoros/visuais
- Calibração simplificada em campo
Aplicações Recomendadas
Refinarias e petroquímicas
Plantas de gás e GNL
Laboratórios químicos
Ambientes confinados
Solicitar Informações
Nossa equipe técnica está pronta para atender sua demanda.
(31) 9 8670-8742
info@primeproducts.ind.br
Modelos e Especificações Técnicas
DETECTORES E SISTEMAS DE DETECÇÃO
| IMAGEM | MODELO / TIPO | DESCRIÇÃO RESUMIDA | APLICAÇÃO |
|---|---|---|---|
![]() | GTM-2000 Detector fixo multigás | Sistema fixo por amostragem para monitoramento simultâneo de gases inflamáveis, refrigerantes, oxigênio e gases tóxicos. Possui display gráfico, autodiagnóstico, registro de eventos, alarmes e integração por 4-20 mA e RS-485. | Salas de gases, gabinetes de processo, laboratórios, semicondutores e utilidades críticas. |
![]() | GTD-5100F Detector fixo de VOC | Detector à prova de explosão com amostragem forçada e sensor PID para baixas concentrações de compostos orgânicos voláteis. Utiliza sensor tipo cartucho, controle de fluxo, display local e sinais para integração ao sistema de monitoramento. | Indústria química, farmacêutica, pintura, solventes, laboratórios e áreas classificadas. |
![]() | GIR-3000A / GTD-5100F IR Detector fixo infravermelho | Linha por infravermelho para detecção contínua de gases inflamáveis e gases como CO₂, CO e N₂O. Indicada para áreas classificadas, com resposta rápida, longa vida útil do sensor, display local e comunicação industrial. | Hidrogênio, gás natural, GLP, CO₂, processos industriais e áreas com baixa disponibilidade de oxigênio. |
![]() | GTD-5100F / GTD-2000Ex Detector fixo de gases inflamáveis | Detector para monitoramento contínuo de gases combustíveis, disponível em versões por difusão ou amostragem. Pode operar com tecnologias catalítica ou infravermelha, com alarmes locais e saídas analógicas e digitais. | H₂, metano, LNG, GLP, butano, salas de cilindros, plantas de processo e geração de energia. |
![]() | GTD-5100F / GTD-3000Tx Detector fixo de oxigênio e tóxicos | Linha fixa para deficiência ou enriquecimento de oxigênio e para gases tóxicos. Configurações por difusão ou amostragem, com sensores eletroquímicos, autodiagnóstico, alarmes e integração a painéis e supervisórios. | O₂, CO, H₂S, NH₃, Cl₂ e outros gases tóxicos em laboratórios, indústria e áreas confinadas. |
![]() | SafEye Quasar 900 Detector de caminho aberto | Sistema infravermelho de caminho aberto para detectar nuvens de gás em grandes áreas. Compensa chuva, neblina e variações ambientais, possui óptica aquecida e sinais de diagnóstico para bloqueio de feixe ou falha. | Perímetros industriais, tanques, dutos, refinarias, petroquímica, offshore e grandes áreas externas. |
![]() | ChemLogic 96 Monitor colorimétrico multiponto | Sistema de monitoramento contínuo por tecnologia colorimétrica para gases tóxicos em concentrações muito baixas. Permite múltiplos pontos de amostragem e centraliza a leitura em um único equipamento. | Semicondutores, salas limpas, gases especiais, processos de alta pureza e fabricação eletrônica. |
![]() | G-Finder Single / GPD-100 Detector portátil de gases | Linha portátil para detecção individual ou múltipla, com leitura em tempo real e alarmes visuais, sonoros e vibratórios. Há opções por difusão e por amostragem, conforme o risco e a aplicação. | Inspeção de campo, manutenção, entrada em espaços confinados, resposta a emergências e liberação de áreas. |
![]() | GTF-1100U / GTF-1100T Detector de chama UV/IR e IR3 | Detector óptico para reconhecimento rápido de chama, disponível em versões UV/IR e triplo infravermelho. Possui autodiagnóstico, ampla cobertura e interfaces para alarme e integração ao sistema de segurança. | Óleo e gás, química, energia, armazenamento de combustíveis, salas de máquinas e áreas industriais críticas. |
![]() | Incus Detector ultrassônico de vazamento | Detector que identifica o ruído ultrassônico produzido por vazamentos de gás pressurizado, independentemente de o gás ser combustível, tóxico ou inerte. Oferece resposta praticamente instantânea e elevada cobertura em ambientes severos. | Compressores, manifolds, linhas de alta pressão, plataformas, plantas petroquímicas e áreas externas ventiladas. |
Datasheet e Documentação
Solicite o datasheet técnico completo, ficha de especificações ou documentação de certificação deste produto diretamente com nossa equipe.










