Seguridad
Detectores de Fugas

Detectores de Fugas
Sistemas de detección de gases tóxicos e inflamables para protección de entornos industriales. Tecnologías catalítica, electroquímica y de infrarrojos.
- Detección de H₂S, CO, NH₃, LEL
- Salida 4-20 mA y HART
- Certificación ATEX e IECEx
- Pantalla local y alarmas sonoras/visuales
Las características, rangos, materiales, normas y certificaciones varían según el modelo y el fabricante. Confirme los requisitos en la ficha técnica vigente y en la propuesta técnica.
Descripción
Sistemas de detección de gases tóxicos e inflamables para protección de entornos industriales. Tecnologías catalítica, electroquímica y de infrarrojos.
Características Principales
- Detección de H₂S, CO, NH₃, LEL
- Salida 4-20 mA y HART
- Certificación ATEX e IECEx
- Pantalla local y alarmas sonoras/visuales
- Calibración simplificada en campo
Aplicaciones Recomendadas
Refinerías y petroquímicas
Plantas de gas y GNL
Laboratorios químicos
Espacios confinados
Solicitar Información
Nuestro equipo técnico está listo para atender su demanda.
(31) 9 8670-8742
info@primeproducts.ind.br
Modelos y Especificaciones Técnicas
DETECTORES Y SISTEMAS DE DETECCIÓN
| IMAGEN | MODELO / TIPO | DESCRIPCIÓN RESUMIDA | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
![]() | GTM-2000 Detector fijo multigás | Sistema fijo por muestreo para monitoreo simultáneo de gases inflamables, refrigerantes, oxígeno y gases tóxicos. Cuenta con pantalla gráfica, autodiagnóstico, registro de eventos, alarmas e integración vía 4-20 mA y RS-485. | Salas de gases, gabinetes de proceso, laboratorios, semiconductores y servicios críticos. |
![]() | GTD-5100F Detector fijo de VOC | Detector a prueba de explosión con muestreo forzado y sensor PID para bajas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Utiliza sensor tipo cartucho, control de flujo, pantalla local y señales para integración a sistemas de monitoreo. | Industria química, farmacéutica, pintura, solventes, laboratorios y áreas clasificadas. |
![]() | GIR-3000A / GTD-5100F IR Detector fijo infrarrojo | Línea por infrarrojos para detección continua de gases inflamables y gases como CO₂, CO y N₂O. Diseñada para áreas clasificadas, con respuesta rápida, vida útil prolongada del sensor, pantalla local y comunicación industrial. | Hidrógeno, gas natural, GLP, CO₂, procesos industriales y áreas con baja disponibilidad de oxígeno. |
![]() | GTD-5100F / GTD-2000Ex Detector fijo de gases inflamables | Detector para monitoreo continuo de gases combustibles, disponible en configuraciones por difusión o muestreo forzado. Opera con tecnologías catalítica o infrarroja, con alarmas locales y salidas analógicas y digitales. | H₂, metano, GNL, GLP, butano, salas de cilindros, plantas de proceso y generación de energía. |
![]() | GTD-5100F / GTD-3000Tx Detector fijo de oxígeno y gases tóxicos | Línea fija para deficiencia o enriquecimiento de oxígeno y detección de gases tóxicos. Configuraciones por difusión o muestreo, equipada con sensores electroquímicos, autodiagnóstico, alarmas e integración a sistemas SCADA y PLC. | O₂, CO, H₂S, NH₃, Cl₂ y otros gases tóxicos en laboratorios, industria y espacios confinados. |
![]() | SafEye Quasar 900 Detector de haz abierto | Sistema infrarrojo de haz abierto (Open Path) para detección de nubes de gas combustible en grandes áreas. Compensa lluvia, niebla y variaciones climáticas, cuenta con óptica calefaccionada y diagnósticos de bloqueo de haz y falla. | Perímetros industriales, parques de tanques, gasoductos, refinerías, petroquímica, offshore y grandes áreas exteriores. |
![]() | ChemLogic 96 Monitor colorimétrico multipunto | Sistema de monitoreo continuo mediante tecnología colorimétrica de cinta óptica (paper tape) para gases tóxicos en concentraciones ultra bajas (ppb). Permite múltiples puntos de muestreo y centraliza la supervisión en un único equipo. | Semiconductores, salas limpias, gases especiales, procesos de alta pureza y manufactura electrónica. |
![]() | G-Finder Single / GPD-100 Detector portátil de gases y vapores | Línea portátil para detección monogás o multigás, con visualización en tiempo real y alarmas visuales, sonoras y por vibración. Disponible en configuraciones de difusión o con bomba de muestreo según el riesgo operacional. | Inspección de campo, mantenimiento preventivo, entrada a espacios confinados, respuesta a emergencias y habilitación de áreas de trabajo. |
![]() | GTF-1100U / GTF-1100T Detector de llama UV/IR e IR3 | Detector óptico para detección ultra rápida de llama, disponible en versiones UV/IR y triple infrarrojo (IR3). Cuenta con autodiagnóstico óptico continuo (Built-In Test), amplio cono de visión y salidas de relé para sistemas de extinción de incendios. | Petróleo y gas, química, generación eléctrica, almacenamiento de hidrocarburos, salas de compresores y áreas industriales de alto riesgo. |
![]() | Incus Detector ultrasónico de fugas | Detector acústico que identifica el ruido ultrasónico característico generado por fugas de gas a alta presión, independientemente de si el gas es inflamable, tóxico o inerte. Proporciona detección instantánea inmune a condiciones de viento extremo. | Compresores, manifolds de cabezal, tuberías de alta presión, plataformas offshore, plantas petroquímicas y áreas exteriores abiertas con alta ventilación. |
Ficha Técnica y Documentación
Solicite la ficha técnica completa, la hoja de especificaciones o la documentación de certificación de este producto directamente a nuestro equipo.










